Diário de Santo Tirso

Agrupamento de Escolas de São Martinho assinalou Dia do Agrupamento com o tradicional Corta-Mato Escolar

Imagem: Agrupamento de Escolas de São Martinho

Na manhã do dia 11 de novembro, comemorou-se o dia do Agrupamento de Escolas de São Martinho com a realização da habitual prova de Corta-Mato Escolar.

A prova visou apurar os melhores atletas para a participação no Corta-Mato Concelhio, a realizarem-se a 14 de dezembro no Parque sara Moreira. De salientar, ainda, a participação de um crescente grupo de docentes e não docentes do agrupamento.

A manhã terminou em festa com a entrega das medalhas aos três primeiros na classificação por prova e com o sorteio de vários prémios entre todos os participantes.

Numa edição muito participada e competitiva, os melhores classificados entre os cerca de 400 atletas distribuídos por dez provas, foram os seguintes:

4º ano – Masculino 4º ano – Feminino
1º Alexandre Daipe |1º Alice Azevedo
2º Santiago Ferreira |2º Ema Gonçalves
3º Rúben Martins |3º Débora Coutinho

Infantis A – Masculino | Infantis A – Feminino
1º Henrique Ferreira |5ºA 1º Flávia Ribeiro 5ºD
2º Afonso Pereira 5ºC |2º Margarida Moreira 5ºA
3º Rafael Sousa 5ºA |3º Maria Martins 5ºB

Infantis B – Masculino | Infantis B – Feminino
1º Paulo Silva 7ºD | 1º Leonor Gonçalves 7ºC
2º Gonçalo Pacheco 7ºC | 2º Maria João Pereira 6ºC
3º Rodrigo Martins 6ºE | 3º Mia Pimenta 6ºD

Iniciados – Masculino | Iniciados – Feminino
1º Leonardo Oliveira 9ºD | 1º Inês Martins 9ºC
2º Sérgio Pereira 9ºC | 2º Clara Monteiro 9º B
3º Rodrigo Sousa 9ºD | 3º Anabela Freitas 8ºD

Juvenis – Masculino | Juvenis – Feminino
1º André Neto 9ºD | 1º Filipa Teles 9ºA
2º Fernando Diogo 9ºB | 2º Beatriz Bernardes 9ºC
3º Rodrigo Sousa 9ºE | 3º Tatiana Moreira 9ºC

Imagens: Agrupamento de Escolas de São Martinho
Exit mobile version